デットリフトandスクワット1回(レップ)のMAX重量計算機!
使い方はシンプルで、下のボックスに重量と回数を入力して下さい。
計算式は
1回のMAX(レップ)=重量×回数÷33.3+重量です。
因みに筋トレ用語で1回のことをRM(レップ)という単位で表現をします。
※レップについての説明を詳しく知りたい方は、用語集をご覧ください。
全体の目安を知りたい方は、下のMAX重量早見表を参考にして下さい。
見方として、まずは一番左の縦の列が重量です。横の列が回数になります。
40KGの重量で5回挙げれる場合は、46.0KGがあなたが1回挙げれるベンチプレスの重量になります。
計算式は上記と同じで、
【1回MAX=重量×回数÷33.3+重量】となります。
※右にスクロール出来きます。
40Kgから 68Kg まで | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
40KG | 42.4KG | 43.6KG | 44.8KG | 46.0KG | 47.2KG | 48.4KG | 49.6KG | 50.8KG | 52.0KG | 53.2KG | 54.4KG |
42KG | 44.5KG | 45.8KG | 47.0KG | 48.3KG | 49.6KG | 50.8KG | 52.1KG | 53.4KG | 54.6KG | 55.9KG | 57.1KG |
44KG | 46.6KG | 48.0KG | 49.3KG | 50.6KG | 51.9KG | 53.2KG | 54.6KG | 55.9KG | 57.2KG | 58.5KG | 59.9KG |
46KG | 48.8KG | 50.1KG | 51.5KG | 52.9KG | 54.3KG | 55.7KG | 57.1KG | 58.4KG | 59.8KG | 61.2KG | 62.6KG |
48KG | 50.9KG | 52.3KG | 53.8KG | 55.2KG | 56.6KG | 58.1KG | 59.5KG | 61.0KG | 62.4KG | 63.9KG | 65.3KG |
50KG | 53.0KG | 54.5KG | 56.0KG | 57.5KG | 59.0KG | 60.5KG | 62.0KG | 63.5KG | 65.0KG | 66.5KG | 68.0KG |
52KG | 55.1KG | 56.7KG | 58.2KG | 59.8KG | 61.4KG | 62.9KG | 64.5KG | 66.1KG | 67.6KG | 69.2KG | 70.7KG |
54KG | 57.2KG | 58.9KG | 60.5KG | 62.1KG | 63.7KG | 65.4KG | 67.0KG | 68.6KG | 70.2KG | 71.8KG | 73.5KG |
56KG | 59.4KG | 61.0KG | 62.7KG | 64.4KG | 66.1KG | 67.8KG | 69.5KG | 71.1KG | 72.8KG | 74.5KG | 76.2KG |
58KG | 61.5KG | 63.2KG | 65.0KG | 66.7KG | 68.5KG | 70.2KG | 71.9KG | 73.7KG | 75.4KG | 77.2KG | 78.9KG |
60KG | 63.6KG | 65.4KG | 67.2KG | 69.0KG | 70.8KG | 72.6KG | 74.4KG | 76.2KG | 78.0KG | 79.8KG | 81.6KG |
62KG | 65.7KG | 67.6KG | 69.4KG | 71.3KG | 73.2KG | 75.0KG | 76.9KG | 78.8KG | 80.6KG | 82.5KG | 84.3KG |
64KG | 67.8KG | 69.8KG | 71.7KG | 73.6KG | 75.5KG | 77.5KG | 79.4KG | 81.3KG | 83.2KG | 85.1KG | 87.1KG |
66KG | 70.0KG | 71.9KG | 73.9KG | 75.9KG | 77.9KG | 79.9KG | 81.9KG | 83.8KG | 85.8KG | 87.8KG | 89.8KG |
68KG | 72.1KG | 74.1KG | 76.2KG | 78.2KG | 80.3KG | 82.3KG | 84.3KG | 86.4KG | 88.4KG | 90.5KG | 92.5KG |
長いので2つに分けました。
※右にスクロール出来きます。
70Kg から 100Kg まで | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
70KG | 74.2KG | 76.3KG | 78.4KG | 80.5KG | 82.6KG | 84.7KG | 86.8KG | 88.9KG | 91.0KG | 93.1KG | 95.2KG |
72KG | 76.3KG | 78.5KG | 80.6KG | 82.8KG | 85.0KG | 87.1KG | 89.3KG | 91.5KG | 93.6KG | 95.8KG | 97.9KG |
74KG | 78.4KG | 80.7KG | 82.9KG | 85.1KG | 87.3KG | 89.6KG | 91.8KG | 94.0KG | 96.2KG | 98.4KG | 100.7KG |
76KG | 80.6KG | 82.8KG | 85.1KG | 87.4KG | 89.7KG | 92.0KG | 94.3KG | 96.5KG | 98.8KG | 101.1KG | 103.4KG |
78KG | 82.7KG | 85.0KG | 87.4KG | 89.7KG | 92.1KG | 94.4KG | 96.7KG | 99.1KG | 101.4KG | 103.8KG | 106.1KG |
80KG | 84.8KG | 87.2KG | 89.6KG | 92.0KG | 94.4KG | 96.8KG | 99.2KG | 101.6KG | 104.0KG | 106.4KG | 108.8KG |
82KG | 86.9KG | 89.4KG | 91.8KG | 94.3KG | 96.8KG | 99.2KG | 101.7KG | 104.2KG | 106.6KG | 109.1KG | 111.5KG |
84KG | 89.0KG | 91.6KG | 94.1KG | 96.6KG | 99.1KG | 101.7KG | 104.2KG | 106.7KG | 109.2KG | 111.7KG | 114.3KG |
86KG | 91.2KG | 93.7KG | 96.3KG | 98.9KG | 101.5KG | 104.1KG | 106.7KG | 109.2KG | 111.8KG | 114.4KG | 117.0KG |
88KG | 93.3KG | 95.9KG | 98.6KG | 101.2KG | 103.9KG | 106.5KG | 109.1KG | 111.8KG | 114.4KG | 117.1KG | 119.7KG |
90KG | 95.4KG | 98.1KG | 100.8KG | 103.5KG | 106.2KG | 108.9KG | 111.6KG | 114.3KG | 117.0KG | 119.7KG | 122.4KG |
92KG | 97.5KG | 100.3KG | 103.1KG | 105.8KG | 108.6KG | 111.3KG | 114.1KG | 116.9KG | 119.6KG | 122.4KG | 125.2KG |
94KG | 99.6KG | 102.5KG | 105.3KG | 108.1KG | 110.9KG | 113.8KG | 116.6KG | 119.4KG | 122.2KG | 125.1KG | 127.9KG |
96KG | 101.8KG | 104.6KG | 107.5KG | 110.4KG | 113.3KG | 116.2KG | 119.1KG | 121.9KG | 124.8KG | 127.7KG | 130.6KG |
98KG | 103.9KG | 106.8KG | 109.8KG | 112.7KG | 115.7KG | 118.6KG | 121.5KG | 124.5KG | 127.4KG | 130.4KG | 133.3KG |
100KG | 106.0KG | 109.0KG | 112.0KG | 115.0KG | 118.0KG | 121.0KG | 124.0KG | 127.0KG | 130.0KG | 133.0KG | 136.0KG |
因みに英語で、デッドリフトは
Deadlift と書きます。
Dead (死者)Lift(挙げる)
死者を持ち挙げる?
なんとも恐ろしい名前です。
因みにいまの世界記録は
イギリス人のエディさんが挙げた500㎏です。
バイソンが大体それぐらいです。
下記のバイソンが 900lbs と記事中にあるので、KGに直すと、
900ポンド = 408Kg
これでもあと、100㎏足りません。
出展画像 mail online
The world record for equipped deadlift (with a deadlift suit and straps) is 500 kg (1,102 lb) held by Eddie Hall
Wikipedia