ペンチプレス1回(レップ)のMAX重量計算機!
使い方はシンプルで、下のボックスに重量と回数を入力して下さい。
計算式は
1回のMAX(1レップ)=重量×回数÷40+重量です。
因みに筋トレ用語で1回だけ挙げれる重量を1レップといいます。
回数は通常、●●回ではなく、単位はRM(レップ)で表されます。
※レップについての説明を詳しく知りたい方は、用語集をご覧ください。
全体の目安を知りたい方は、下のMAX重量早見表を参考にして下さい。
見方として、まずは一番左の縦の列が重量です。横の列が回数になります。
45KGの重量で5回挙げれる場合は、45.0KGあなたが1回挙げれるベンチプレスの重量になります。
計算式は上記と同じで、
【1回MAX=重量×回数÷40+重量】となります。
※右にスクロール出来きます。
40Kg から 68Kまで | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
40KG | 42.0KG | 43.0KG | 44.0KG | 45.0KG | 46.0KG | 47.0KG | 48.0KG | 49.0KG | 50.0KG | 51.0KG | 52.0KG |
42KG | 44.1KG | 45.2KG | 46.2KG | 47.3KG | 48.3KG | 49.4KG | 50.4KG | 51.5KG | 52.5KG | 53.6KG | 54.6KG |
44KG | 46.2KG | 47.3KG | 48.4KG | 49.5KG | 50.6KG | 51.7KG | 52.8KG | 53.9KG | 55.0KG | 56.1KG | 57.2KG |
46KG | 48.3KG | 49.5KG | 50.6KG | 51.8KG | 52.9KG | 54.1KG | 55.2KG | 56.4KG | 57.5KG | 58.7KG | 59.8KG |
48KG | 50.4KG | 51.6KG | 52.8KG | 54.0KG | 55.2KG | 56.4KG | 57.6KG | 58.8KG | 60.0KG | 61.2KG | 62.4KG |
50KG | 52.5KG | 53.8KG | 55.0KG | 56.3KG | 57.5KG | 58.8KG | 60.0KG | 61.3KG | 62.5KG | 63.8KG | 65.0KG |
52KG | 54.6KG | 55.9KG | 57.2KG | 58.5KG | 59.8KG | 61.1KG | 62.4KG | 63.7KG | 65.0KG | 66.3KG | 67.6KG |
54KG | 56.7KG | 58.1KG | 59.4KG | 60.8KG | 62.1KG | 63.5KG | 64.8KG | 66.2KG | 67.5KG | 68.9KG | 70.2KG |
56KG | 58.8KG | 60.2KG | 61.6KG | 63.0KG | 64.4KG | 65.8KG | 67.2KG | 68.6KG | 70.0KG | 71.4KG | 72.8KG |
58KG | 60.9KG | 62.4KG | 63.8KG | 65.3KG | 66.7KG | 68.2KG | 69.6KG | 71.1KG | 72.5KG | 74.0KG | 75.4KG |
60KG | 63.0KG | 64.5KG | 66.0KG | 67.5KG | 69.0KG | 70.5KG | 72.0KG | 73.5KG | 75.0KG | 76.5KG | 78.0KG |
62KG | 65.1KG | 66.7KG | 68.2KG | 69.8KG | 71.3KG | 72.9KG | 74.4KG | 76.0KG | 77.5KG | 79.1KG | 80.6KG |
64KG | 67.2KG | 68.8KG | 70.4KG | 72.0KG | 73.6KG | 75.2KG | 76.8KG | 78.4KG | 80.0KG | 81.6KG | 83.2KG |
66KG | 69.3KG | 71.0KG | 72.6KG | 74.3KG | 75.9KG | 77.6KG | 79.2KG | 80.9KG | 82.5KG | 84.2KG | 85.8KG |
68KG | 71.4KG | 73.1KG | 74.8KG | 76.5KG | 78.2KG | 79.9KG | 81.6KG | 83.3KG | 85.0KG | 86.7KG | 88.4KG |
長いので2つに分けました。
※右にスクロール出来きます。
70Kgから 100Kg まで | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
70KG | 73.5KG | 75.3KG | 77.0KG | 78.8KG | 80.5KG | 82.3KG | 84.0KG | 85.8KG | 87.5KG | 89.3KG | 91.0KG |
72KG | 75.6KG | 77.4KG | 79.2KG | 81.0KG | 82.8KG | 84.6KG | 86.4KG | 88.2KG | 90.0KG | 91.8KG | 93.6KG |
74KG | 77.7KG | 79.6KG | 81.4KG | 83.3KG | 85.1KG | 87.0KG | 88.8KG | 90.7KG | 92.5KG | 94.4KG | 96.2KG |
76KG | 79.8KG | 81.7KG | 83.6KG | 85.5KG | 87.4KG | 89.3KG | 91.2KG | 93.1KG | 95.0KG | 96.9KG | 98.8KG |
78KG | 81.9KG | 83.9KG | 85.8KG | 87.8KG | 89.7KG | 91.7KG | 93.6KG | 95.6KG | 97.5KG | 99.5KG | 101.4KG |
80KG | 84.0KG | 86.0KG | 88.0KG | 90.0KG | 92.0KG | 94.0KG | 96.0KG | 98.0KG | 100.0KG | 102.0KG | 104.0KG |
82KG | 86.1KG | 88.2KG | 90.2KG | 92.3KG | 94.3KG | 96.4KG | 98.4KG | 100.5KG | 102.5KG | 104.6KG | 106.6KG |
84KG | 88.2KG | 90.3KG | 92.4KG | 94.5KG | 96.6KG | 98.7KG | 100.8KG | 102.9KG | 105.0KG | 107.1KG | 109.2KG |
86KG | 90.3KG | 92.5KG | 94.6KG | 96.8KG | 98.9KG | 101.1KG | 103.2KG | 105.4KG | 107.5KG | 109.7KG | 111.8KG |
88KG | 92.4KG | 94.6KG | 96.8KG | 99.0KG | 101.2KG | 103.4KG | 105.6KG | 107.8KG | 110.0KG | 112.2KG | 114.4KG |
90KG | 94.5KG | 96.8KG | 99.0KG | 101.3KG | 103.5KG | 105.8KG | 108.0KG | 110.3KG | 112.5KG | 114.8KG | 117.0KG |
92KG | 96.6KG | 98.9KG | 101.2KG | 103.5KG | 105.8KG | 108.1KG | 110.4KG | 112.7KG | 115.0KG | 117.3KG | 119.6KG |
94KG | 98.7KG | 101.1KG | 103.4KG | 105.8KG | 108.1KG | 110.5KG | 112.8KG | 115.2KG | 117.5KG | 119.9KG | 122.2KG |
96KG | 100.8KG | 103.2KG | 105.6KG | 108.0KG | 110.4KG | 112.8KG | 115.2KG | 117.6KG | 120.0KG | 122.4KG | 124.8KG |
98KG | 102.9KG | 105.4KG | 107.8KG | 110.3KG | 112.7KG | 115.2KG | 117.6KG | 120.1KG | 122.5KG | 125.0KG | 127.4KG |
100KG | 105.0KG | 107.5KG | 110.0KG | 112.5KG | 115.0KG | 117.5KG | 120.0KG | 122.5KG | 125.0KG | 127.5KG | 130.0KG |
以上が、1rm測定方法、1rm計算方法の紹介となります。
毎回MAX重量に挑戦したい気持ちは分かりますが、MAX重量を伸ばしたい場合はその気持ちをグッと堪えて下さい。
一般的には勝率が7割を超える場合のみ、挑戦するのが良いとされています。
上記の表を用いて説明すると
70㎏を5回挙げれるのであれば、計算上78.8KGを挙げれる計算にはなりますが、
76キロぐらいで挑戦することをお勧めします。
理由として、その日のコンディションによってMAX重量は大分変ります。
もし潰れた場合、神経系の疲労に繋がり、回復には1ケ月ほどかかる場合があります。
有名なコーチが言われてましたが、
「無駄に持ち挙げるな、無駄にしゃがむな」
ベンチプレスとスクワットをやっている選手に言ってた言葉です。
1回持ち挙げるだけでも大変なベンチプレス!神経系の疲労はなくしていけば、重量はドンドン上がっていきます。
頑張って下さい!
因みに英語で、
「100キロのベンチプレスを挙げれる」は
I can bench-press 100 kilos.
アイ キャン ベンチプレス ワンハンドレッド キロス!
です。
筋トレ計算機
その他筋トレに役立つ計算機をご用意しております。自分でも使ってます。よかったら使ってやってください。